Cube Kathmandu EXC grey´n´black
809,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Cube Kathmandu EXC grey´n´black
RAHMEN Cube Kathmandu EXC
Was CUBE unter anderem auszeichnet, ist ihre extreme Liebe zum Detail. Insofern wurde das Kathmandu mit einem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in ACID Schutzbleche übergeht. Dazu gibt’s am Hinterrad Aufnahmen für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen. So viel zur Optik. In Sachen Funktion wurde der Hinterbau mit einer Steckachse versehen. Last, but not least wechselt die Schaltung dank im Unterrohr verlaufenden Zügen dauerhaft geschmeidig von Gang zu Gang und muss kaum gewartet werden. Alles da, was es braucht – nur die Zahnbürste, die musst du selbst einpacken!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | grey´n´black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
| Farbe | grey´n´black |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |
Ähnliche Produkte
Cube Aim ONE FE smoke´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Aim ONE FE smoke´n´black Das Cube Aim ONE FE hat eine unglaubliche Bandbreite an Skills auf Lager und fühlt
Cube Aim ONE smoke´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Aim ONE smoke´n´black Ein richtig gutes Bike ist allzeit bereit für alles, was ansteht – und macht zugleich riesig
Cube Aim SLX dustyolive´n´gold
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Aim SLX dustyolive´n´gold Power ist gut, Kontrolle ist besser. Deshalb kommt das Cube Aim SLX auch mit einer anpassbaren
Cube Attention Pro electricblue´n´blue
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Attention Pro electricblue´n´blue Bei der Entwicklung des Attention Pro wurde den Details besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt – einfach weil
Cube Reaction C:62 ONE oldgrey´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Reaction C:62 ONE oldgrey´n´black Das Herz eines richtig guten Fahrrads ist ein richtig guter Rahmen – so gesehen beim
Cube Reaction Pro goblin´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Reaction Pro goblin´n´black Das Cube Reaction Pro kommt mit der perfekten Mischung aus Funktion, Zuverlässigkeit und Performance daher. Zum
Cube Reaction Pro smoke´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Reaction Pro smoke´n´black Das Reaction Pro kommt als die perfekte Mischung aus Funktion, Zuverlässigkeit und Performance daher. Zum
Radon SWOOP 10.0
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Radon SWOOP 10.0 Das SWOOP 10.0 kommt auch dieses Jahr traditionsgemäß mit Fox Fahrwerk und Shimano Schaltung und könnte schon

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.